Standard ISO Adsorbimento di gas
| Principio di misura | Standard | Titolo Standard | Modello/i pertinente/i |
|---|---|---|---|
| Adsorbimento di gas | ISO 12154:2014 | Determinazione della Densità mediante Spostamento Volumetrico - Densità dello Scheletro mediante Picnometria a Gas | BELPYCNO, BELPYCNO L |
| Adsorbimento di gas | ISO 12800:2017 | Tecnologia del Combustibile Nucleare - Linee guida sulla misurazione dell'Area Superficiale Specifica delle polveri di ossido di uranio con il metodo BET | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| Adsorbimento di gas | ISO 15901-1:2016 | Valutazione della Distribuzione della Dimensione dei Pori e della Porosità dei materiali solidi mediante Porosimetria a Mercurio e Adsorbimento di Gas - Parte 1: Porosimetria a Mercurio | BELPORE LP, BELPORE MP, BELPORE HP |
| Adsorbimento di gas | ISO 15901-2:2022 | Distribuzione della Dimensione dei Pori e della Porosità dei materiali solidi mediante Porosimetria a mercurio e Adsorbimento di gas - Parte 2: Analisi dei Nanopori mediante Adsorbimento di Gas | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| Adsorbimento di gas | ISO 18753:2017 | Ceramica fine (Ceramica avanzata, Ceramica tecnica avanzata) - Determinazione della Densità Assoluta delle Polveri Ceramiche mediante Picnometro | BELPYCNO, BELPYCNO L |
| Adsorbimento di gas | ISO 18757:2003 | Ceramica fine (Ceramica avanzata, Ceramica tecnica avanzata) - Determinazione dell'Area Superficiale Specifica di polveri ceramiche mediante Adsorbimento di Gas con il metodo BET | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| Adsorbimento di gas | ISO 18852:2015 | Ingredienti per la mescola della gomma - Determinazione dell'Area Superficiale dell'Azoto (NSA) e dell'Area Superficiale dello Spessore (STSA) in più punti | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| Adsorbimento di gas | ISO 4652:2020 | Ingredienti per mescole di gomma - Carbon Black - Determinazione dell'Area Superficiale Specifica con metodi di Adsorbimento dell'Azoto - Procedure a punto singolo | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X, BELSORP MR1, BELCAT II |
| Adsorbimento di gas | ISO 8008:2005 | Ossido di alluminio utilizzato principalmente per la produzione di alluminio - Determinazione dell'Area Superficiale Specifica mediante Adsorbimento di Azoto | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X, BELSORP MR1, BELCAT II |
| Adsorbimento di gas | ISO 8130-2:2021 | Polveri per rivestimenti - Parte 2: Determinazione della Densità mediante Picnometro a confronto di Gas (metodo Referee) | BELPYCNO, BELPYCNO L |
| Adsorbimento di gas | ISO 9277:2022 | Determinazione dell'Area Superficiale Specifica dei Solidi mediante Adsorbimento di Gas - Metodo BET | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
Standard ISO Particle Size & Shape
| Principio di misura | Standard | Titolo Standard | Modello/i pertinente/i |
|---|---|---|---|
| Particle Size & Shape | ISO 11277:2020 | Qualità del suolo - Determinazione della Distribuzione Granulometrica nel materiale minerale del suolo - Setacciatura e Sedimentazione | SYNC |
| Particle Size & Shape | ISO 12103-1:2024 | Veicoli stradali - Contaminanti di prova per la valutazione dei filtri - Parte 1: Arizona Test Dust | SYNC |
| Particle Size & Shape | ISO 13320:2020 | Analisi Granulometrica - Metodo di Diffrazione Laser | SYNC |
| Particle Size & Shape | ISO 13322-1:2014 | Analisi Granulometrica - Metodi di Analisi d'Immagine - Parte 1: Metodo di Analisi d'Immagine Statica | CAMSIZER |
| Particle Size & Shape | ISO 13322-2:2021 | Analisi Granulometrica - Metodi di Analisi d'Immagine - Parte 2: Metodi di Analisi d'Immagine Dinamica | SYNC, CAMSIZER |
| Particle Size & Shape | ISO 13503-2:2024 | Misurazione delle Proprietà dei Proppant utilizzati nelle operazioni di fratturazione idraulica e di gravel-packing | CAMSIZER |
| Particle Size & Shape | ISO 14488 | Particolato - Campionamento e suddivisione del campione per la Determinazione delle Proprietà del Particolato | Requisiti generali |
| Particle Size & Shape | ISO 17190-11:2001 | Ausili per l'assorbimento dell'urina nell'incontinenza - Metodi di prova per la caratterizzazione dei materiali assorbenti a base di polimeri - Parte 11: Determinazione del Contenuto di Particelle Respirabili | SYNC |
| Particle Size & Shape | ISO 17190-3 | Ausili per l'assorbimento dell'urina nell'incontinenza - Metodi di prova per la caratterizzazione dei materiali assorbenti a base di polimeri - Parte 3: Determinazione della Distribuzione Granulometrica mediante Frazionamento con Setacciatura | CAMSIZER |
| Particle Size & Shape | ISO 24235:2007 | Ceramica fine (Ceramica avanzata, Ceramica tecnica avanzata) - Determinazione della Distribuzione Granulometrica delle polveri ceramiche con il metodo della Diffrazione Laser | SYNC |
| Particle Size & Shape | ISO 2591-1 | Setacciatura | Sieving, CAMSIZER |
| Particle Size & Shape | ISO 3310-1 | Setacci - Requisiti tecnici e prove - Setacci in tela metallica | Sieving |
| Particle Size & Shape | ISO 4365:2005 | Flusso di liquidi in canali aperti - Sedimenti in corsi d'acqua e canali - Determinazione della Concentrazione, della Distribuzione Dimensionale delle Particelle e della Densità Relativa | SYNC |
| Particle Size & Shape | ISO 8130-13:2019 | Polveri per rivestimenti - Parte 13: Analisi Granulometrica mediante Diffrazione Laser | SYNC |
| Particle Size & Shape | ISO 9276-1 | Rappresentazione dei risultati dell'Analisi Granulometrica | Requisiti generali |
| Particle Size & Shape | ISO 9276-2:2014 | Rappresentazione dei risultati dell'analisi granulometrica. Parte 2: Calcolo delle Dimensioni/Diametri Medi delle particelle e dei Momenti dalle Distribuzioni Granulometriche | Requisiti generali |
| Particle Size & Shape | ISO 9276-3:2008 | Rappresentazione dei risultati dell'Analisi Granulometrica. Parte 3: Adattamento di una Curva Sperimentale a un Modello di Riferimento | Requisiti generali |
| Particle Size & Shape | ISO 9276-4:2001 | Rappresentazione dei risultati dell'analisi granulometrica. Parte 4: Caratterizzazione di un Processo di Classificazione | Requisiti generali |
| Particle Size & Shape | ISO 9276-5:2005 | Rappresentazione dei risultati delle analisi granulometriche. Parte 5: Metodi di calcolo relativi alle Analisi Granulometriche che utilizzano la Distribuzione di Probabilità Normale Logaritmica. | Requisiti generali |
| Particle Size & Shape | ISO 9276-6 | Rappresentazione Descrittiva e Quantitativa della Forma e della Morfologia delle Particelle | CAMSIZER, SYNC |
| Particle Size & Shape | ISO EN 1423 | Materiali per la Segnaletica Stradale - Materiali a caduta - Perle di vetro, Aggregati Antisdrucciolo e Miscele di entrambi | CAMSIZER |
| Particle Size & Shape | ISO/ASTM 52907:2019 | Additive Manufacturing - Materiali di partenza - Metodi di Caratterizzazione delle Polveri Metalliche | SYNC, CAMSIZER |
| Particle Size & Shape | ISO 24218-1:2023 | Tecnologia delle bolle fini - Caratterizzazione delle bolle fini - Parte 1: Valutazione degli Indici Dimensionali e di Concentrazione con il Metodo della Diffrazione Laser | SYNC |
| Particle Size & Shape | ISO/TR 19997:2018 | Linee guida per le buone pratiche nella Misurazione del Potenziale Zeta | NANOTRAC II with Zeta |
Standard ISO Stability & Dispersibility
| Principio di misura | Standard | Titolo Standard | Modello/i pertinente/i |
|---|---|---|---|
| Stability & Dispersibility | ISO 13099-2 | Sistemi colloidali - Metodi per la Determinazione dello Potenziale Zeta - Parte 2: Metodi ottici | NANOTRAC |
| Stability & Dispersibility | ISO 13317 | Determinazione della Distribuzione Granulometrica con metodi di Sedimentazione Gravitazionale in Liquido | TURBISCAN |
| Stability & Dispersibility | ISO 22412 | Analisi Granulometrica — Dynamic light scattering (DLS) | NANOTRAC |
| Stability & Dispersibility | ISO TR 18811:2018 | Cosmetici - Linee guida sulle Prove di Stabilità dei Prodotti Cosmetici | TURBISCAN |
| Stability & Dispersibility | ISO TR13097:2013 | Linee guida per la Caratterizzazione della Stabilità della Dispersione | TURBISCAN |
| Stability & Dispersibility | ISO TS 21357:2022 | Valutazione della Dimensione Media di Nano-Oggetti in dispersioni liquide mediante Static Multiple Light Scattering (SMLS) | TURBISCAN |
| Stability & Dispersibility | ISO TS 22107:2021 | Dispersibilità di Particelle Solide in un liquido | TURBISCAN |
| Stability & Dispersibility | ISO/TR 22814 | Buone pratiche per le Analisi DLS | NANOTRAC |