Padrões JIS Adsorção de gás
| Princípio de medição | Padrões | Título padrão | Modelo(s) relevante(s) |
|---|---|---|---|
| Adsorção de gás | JIS K 6217-2:2017 | Carbono negro para a indústria da borracha -- Características fundamentais -- Parte 2: Determinação da área de superfície específica -- Métodos de adsorção de nitrogênio -- Procedimentos de ponto único | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X, BELSORP MR1 |
| Adsorção de gás | JIS K 6217-7:2013 | Carbono negro para a indústria da borracha -- Características fundamentais -- Parte 7: Ingredientes para compostos de borracha -- Determinação da área de superfície por nitrogênio multiponto (NSA) e da área de superfície por espessura estatística (STSA) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| Adsorção de gás | JIS R 1620:1995 | Métodos de ensaio para densidade de partículas de pó cerâmico fino | BELPYCNO, BELPYCNO L |
| Adsorção de gás | JIS R 1626:1996 | Métodos de medição da área superficial específica de pós cerâmicos finos por adsorção de gases utilizando o método BET | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X, BELSORP MR1 |
| Adsorção de gás | JIS Z 8830:2013 | Determinação da área superficial específica de pós (sólidos) por adsorção de gases -- método BET | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X, BELSORP MR1 |
| Adsorção de gás | JIS Z 8831:2024 | Distribuição de tamanho de poros e porosidade de materiais sólidos por porosimetria de mercúrio e adsorção de gases -- Análise de nanoporos por adsorção de gases | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| Adsorção de gás | JIS Z 8837:2018 | Determinação da densidade por deslocamento volumétrico -- Densidade esquelética por picnometria a gás | BELPYCNO, BELPYCNO L |
Padrões JIS Tamanho e Forma das Partículas
| Princípio de medição | Padrões | Título padrão | Modelo(s) relevante(s) |
|---|---|---|---|
| Tamanho e Forma das Partículas | JIS K 5600-9-3 | Métodos de ensaio para tintas - Parte 9: Pós para revestimento - Seção 3: Análise de tamanho de partículas por difração a laser - relacionado à ISO 8130-13:2001 | SYNC |
| Tamanho e Forma das Partículas | JIS R 1629 | Determinação da distribuição de tamanho de partículas de pós cerâmicos finos por método de difração a laser | SYNC |
| Tamanho e Forma das Partículas | JIS R 1657 | Métodos de ensaio de fibras cerâmicas contínuas para compósitos de matriz cerâmica reforçados com fibras contínuas | SYNC |
| Tamanho e Forma das Partículas | JIS R 7607 | Fibra de carbono – Determinação do diâmetro do filamento e da área de seção transversal - relacionado à ISO 11567 | SYNC |
| Tamanho e Forma das Partículas | JIS Z 3284-2 | Pasta de solda – Parte 2: Métodos de ensaio para forma das partículas de solda, avaliação da condição da superfície e distribuição de tamanho de partículas - relacionado à IEC 61189-6:2206 | SYNC |
| Tamanho e Forma das Partículas | JIS Z 3285 | Pasta de solda para microjunção - Métodos de ensaio de caracterização para pasta de solda utilizando partículas finas | SYNC |
| Tamanho e Forma das Partículas | JIS Z 8825 | Análise de tamanho de partículas - métodos de difração a laser - relacionado à ISO 13320:2020 | SYNC |
| Tamanho e Forma das Partículas | JIS Z 8828 | Análise de tamanho de partículas - Espalhamento dinâmico de luz (DLS) - relacionado à ISO 22412:2017 | NANOTRAC |
Padrões JIS Estabilidade e Dispersibilidade
| Princípio de medição | Padrões | Título padrão | Modelo(s) relevante(s) |
|---|---|---|---|
| Estabilidade e Dispersibilidade | JIS R 1638 | Métodos de ensaio do ponto isoelétrico de pós cerâmicos finos | STABINO ZETA |
| Estabilidade e Dispersibilidade | JIS Z 8836 | Sistemas coloidais - Métodos para determinação do potencial zeta - Métodos ópticos - relacionado à ISO 13099-2:2021 | STABINO ZETA |