MICROTRAC Modèles actifs
| Modèle | Groupe de produit |
|---|---|
| AEROTRAC II | Laser Diffraction (LD) |
| BELCAT II | Catalyst Evaluation |
| BELMASS II | Catalyst Evaluation |
| BELMETAL 3 | Custom Solutions |
| BELPORE | Mercury Porosimetry |
| BELPREP VAC II | Pretreatment |
| BELPREP VAC III | Pretreatment |
| BELPYCNO | Density Measurement |
| BELPYCNO L | Density Measurement |
| BELREA | Custom Solutions |
| BELSORP HP | High Pressure Gas Adsorption |
| BELSORP MAX G | Surface Area & Pore Size Distribution |
| BELSORP MAX X | Surface Area & Pore Size Distribution |
| BELSORP MINI X | Surface Area & Pore Size Distribution |
| BELSORP MR1 | Surface Area & Pore Size Distribution |
| BLUEWAVE | Laser Diffraction (LD) |
| CAMSIZER 3D | Dynamic Image Analysis (DIA) |
| CAMSIZER ONLINE | Dynamic Image Analysis (DIA) |
| CAMSIZER ONLINE XL | Dynamic Image Analysis (DIA) |
| CAMSIZER X2+ | Dynamic Image Analysis (DIA) |
| CAMSIZER XL | Dynamic Image Analysis (DIA) |
| CAMSIZER S1 | Dynamic Image Analysis (DIA) |
| NANOTRAC FLEX | Dynamic Light Scattering (DLS) |
| NANOTRAC WAVE II | Dynamic Light Scattering (DLS) |
| S3500 | Laser Diffraction (LD) |
| STABINO ZETA | Dynamic Light Scattering (DLS) |
| SYNC | Laser Diffraction (LD) |
| TURBISCAN DNS | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
| TURBISCAN AGS | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
| TURBISCAN TOWER | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
| TURBISCAN LAB | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
| TURBISCAN TRILAB | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
MICROTRAC Modèles arrêtés
Ce tableau contient des informations sur nos produits discontinués, y compris le statut de prise en charge correspondant pour les demandes de service et les pièces de rechange. Nous garantissons la fourniture complète de pièces de rechange pendant 7 ans après la fin de la production, mais nous nous efforçons toujours d'assurer la prise en charge des appareils bien au-delà de cette période.
| Nom du produit | Production Terminée | Statut Actuel du Support | Produit(s) Alternatifs |
|---|---|---|---|
| BELCAT A | 2016 | Support limité | BELCAT II |
| BELCAT B | 2015 | N'est plus pris en charge | BELCAT II |
| BELCAT M | 2020 | Entièrement pris en charge | BELCAT II |
| BELMASS | 2022 | Entièrement pris en charge | BELMASS II |
| BELMETAL 1 | 2020 | Entièrement pris en charge | BELMETAL 3 |
| BELPREP FLOW | 2006 | N'est plus pris en charge | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELPREP FLOW II | 2020 | Entièrement pris en charge | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELQCM | 2020 | Entièrement pris en charge | Nous contacter |
| BELSORP 18 | 2011 | N'est plus pris en charge | BELSORP MAX X |
| BELSORP 18 PLUS | 2011 | N'est plus pris en charge | BELSORP MAX X |
| BELSORP 28 | 1999 | N'est plus pris en charge | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP 28 SA | 2004 | N'est plus pris en charge | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP 36 | 1999 | N'est plus pris en charge | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP AQUA3 | 2018 | Support limité | BELSORP MAX X HT |
| BELSORP DYNA | 2020 | Entièrement pris en charge | Nous contacter |
| BELSORP MAX | 2022 | Entièrement pris en charge | BELSORP MAX X |
| BELSORP MAX II | 2023 | Entièrement pris en charge | BELSORP MAX X |
| BELSORP MINI | 2004 | N'est plus pris en charge | BELSORP MINI X |
| BELSORP MINI II | 2018 | Support limité | BELSORP MINI X |
| BELSORP MR6 | 2022 | Entièrement pris en charge | BELSORP MR1, BELSORP MINI X |
| BELSORP PVT | 2020 | Entièrement pris en charge | Nous contacter |
| BELSORP TCV | 2004 | N'est plus pris en charge | Nous contacter |
| BELSORP VC | 2018 | Entièrement pris en charge | Nous contacter |
| CAMSIZER 1999 | 2004 | Support limité | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2004 | 2006 | Support limité | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2006 | 2014 | Support limité | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER M1 | 2023 | Entièrement pris en charge | CAMSIZER X2+, SYNC |
| CAMSIZER P4 | 2023 | Entièrement pris en charge | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER XT | 2016 | Support limité | CAMSIZER X2+ |
| NANOTRAC WAVE II Q | 2023 | Entièrement pris en charge | NANOTRAC WAVE II, NANOTRAC FLEX |
| PartAn 3D | 2023 | Entièrement pris en charge | CAMSIZER 3D |
| PASCAL | 2018 | Support limité | BELPORE LP / MP /HP |
| Pascal Evo | 2020 | Entièrement pris en charge | BELPORE LP / MP /HP |
| Porosimeter 2000 | - | N'est plus pris en charge | BELPORE LP / MP /HP |
| QSurf, SA 9600 | - | N'est plus pris en charge | BELSORP MR1, BELSORP MINI X |
| S3500 SI | 2023 | Entièrement pris en charge | CAMSIZER X2+, SYNC |
| Sorptomatic, Surfer | 2010 | N'est plus pris en charge | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| TPDRO 1100 | - | N'est plus pris en charge | BELCAT II |
| TURBISCAN CLASSIC | 2016 | Support limité | TURBISCAN LAB |
| TURBISCAN CLASSIC 2 | 2021 | Entièrement pris en charge | TURBISCAN LAB |
| TURBISCAN TOWER V1 | 2019 | Entièrement pris en charge | TURBISCAN TOWER |
* Explication du « statut actuel de l'assistance » :
- Assistance complète : l'appareil bénéficie d'une assistance complète en matière de maintenance, de logiciels, de pièces de rechange et de demandes d'assistance générale.
- Assistance limitée : l'assistance générale, la maintenance, les logiciels et la plupart des pièces de rechange sont toujours disponibles. Cependant, certaines pièces de rechange ne sont plus disponibles. Par conséquent, toutes les réparations ne sont pas forcément possibles, car les pièces de rechange nécessaires peuvent ne plus être disponibles.
- N'est plus pris en charge : malheureusement, nous ne pouvons plus assurer l'assistance pour cet appareil. Veuillez contacter notre équipe commerciale pour connaître les alternatives.